Propfreben Sortiment
Übersicht Weißweinsorten
Tabelle : Weißweinsorten
Klon | SO 4 | 5 BB | 125 AA |
Adelfränkisch | |||
WÜ 0901 | |||
Bacchus | |||
ST 14 | |||
Blauer Silvaner | |||
ST 25 | |||
Buckettrebe | |||
Wü 0401 | |||
Chardonnay | |||
ST 130 | |||
Faberrebe | |||
Az 22-60 | |||
Gewürztraminer | |||
FR 46-106 | |||
Grüner Silvaner |
|||
St 90, We 88, Wü 78, Wü 92 | |||
Grüner Veltiner |
|||
A1-4 kr | |||
Goldriesling | |||
– | |||
Helios | |||
FR 380 | |||
Hölder | |||
– | |||
Johanniter | |||
FR 340 | |||
Kerner | |||
WE 1 | |||
Müller-Thurgau | |||
St 30, ST 40, Wü 12-4 | |||
Muscaris | |||
FR 493-87 | |||
Ortega | |||
Wü 5 | |||
Phoenix | |||
Gf 1 | |||
Reichensteiner | |||
1 Gm | |||
Rieslaner | |||
Wü 8 | |||
Roter Gutedel |
|||
FR 43 | |||
Ruländer | |||
FR 49-207, FR 2003, SMA 514 | |||
Sauvignon Blanc |
|||
ST 5 | |||
Sauvignon Blanc | |||
530 | |||
Scheurebe | |||
JF 22, JF 66 | |||
Solaris | |||
FR 360 | |||
Souvignier gris | |||
FR 420 | |||
Weißer Burgunder |
|||
ST 15 | |||
Weißer Gutedel |
|||
Scho 2 | |||
Weißer Riesling |
|||
239-20 Gm | |||
Weißer Riesling | |||
198-25 Gm, 312 Gm 318 Gm |