Das Pfropfreben-Sortiment
Übersicht Weißweinsorten 2012
| Rebsorte | |||
|---|---|---|---|
| Klon | SO 4 | 5 BB | 125 AA |
| Albalonga | |||
| WÜ2 | |||
| Auxerrois | |||
| D64 | |||
| Bacchus | |||
| ST 14* GF 1 |
|
|
|
| Blauer Silvaner | |||
| ST 25* |   | ||
| Bronner | |||
| FR 380 | |||
| Chardonnay | |||
| ST 130* | Binova | ||
| Gelber Muskateller | |||
| FR94 | |||
| Goldriesling | |||
| - | |||
| Gewürztraminer | |||
| FR 46-106 | |||
| Grüner Silvaner | |||
| ST 90*, WÜ 92, WÜ 78, WE 88 | |||
| Helios | |||
| FR 380 | |||
| Johanniter | |||
| FR 340 | |||
| Kerner | |||
| WE 1 | |||
| Müller-Thurgau | |||
| ST 30* ST 40*, ST 19* |
|||
| Muscaris | |||
| FR 493-87 | |||
| Ortega | |||
| Wü 5 | |||
| Phoenix | |||
| Gf 1 | |||
| Reichensteiner | |||
| 1Gm | |||
| Rieslaner | |||
| WÜ 7, WÜ 8 | |||
| Ruländer | |||
| FR 49-207, SMA 514 | |||
| Sauvignon blanc | |||
| 530 159 161 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Scheurebe | |||
| JF 66, JF 55 | |||
| Seyval Blanc | |||
| - | |||
| Solaris | |||
| FR 360 | |||
| Souvignier Gris | |||
| FR392-83 | |||
| Weißer Burgunder | |||
| FR 70 ST 15* N81 D 209 18 Lb |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Weißer Riesling | |||
| 198-25 Gm 198-30Gm 239-20Gm 64-184Gm N 90 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
noch verfügbar
ausverkauft

