Das Pfropfreben-Sortiment
Übersicht Rotweinsorten 2012
| Rebsorte | |||
|---|---|---|---|
| Klon | SO 4 | 5 BB | 125 AA |
| Acolon** | |||
| WE 725 | |||
| Blauburger | |||
| ST 26* | |||
| Blauer Frühburgunder | |||
| ST 180* | |||
| Blauer Lemberger | |||
| WE 379 | |||
| Blauer Portugieser | |||
| N47 | |||
| Blauer Spätburgunder | |||
| ST 173 | |||
| Blauer Zweigelt | |||
| ST 9* | |||
| Cabernet Carbon** | |||
| FR 377-83 r (Züchtervertrag) | |||
| Cabernet Cortis** | |||
| FR 437-82 r (Züchtervertrag) | |||
| Cabernet Dorsa | |||
| WE 750 | |||
| Cabernet Mitos | |||
| WE 650 | |||
| Cabernet Sauvignon | |||
| 341 | |||
| Domina | |||
| ST 49* | |||
| Dornfelder | |||
| WE 700 | |||
| Leon Millot | |||
| - | |||
| Marechal Foch | |||
| - | |||
| Merlot | |||
| 181 | |||
| Monarch** | |||
| FR 487-88 r (Züchtervertrag) | |||
| Prior** | |||
| FR 484-87 r (Züchtervertrag) | |||
| Regent | |||
| Gf 1 | |||
| Rondo | |||
| - | |||
| Saint Laurent | |||
| 2 Gm | |||
| Schwarzriesling | |||
| WE 177 | |||
| Tauberschwarz | |||
| WE 600 | |||
noch verfügbar
ausverkauft